ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 07/03/2018
ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Πρόγραμμα αγώνων Προπαιδικού Πρωταθλήματος
Συντάκτης: Sportime24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 | |||||
Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
Α’ ΓΥΡΟΣ |
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
Β’ ΓΥΡΟΣ | |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
|
||||||||
Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||||||
Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||||||
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | |||||||
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | |||||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||||||
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | |||||||
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | |||||||
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | |||||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||||||
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | |||||||
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | Α.Ο. ΡΙΑ | |||||||
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | |||||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||||||
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | |||||||
Α.Ο. ΡΙΑ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | |||||||
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||||||
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||||||
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | |||||||
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | |||||||
Β’ ΓΥΡΟΣ | |
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Ο. ΡΙΑ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ |