Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 21/01/2018
Γ΄ Εθνική: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Συντάκτης: Sportime24
Με την 16η αγωνιστική συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στον 3ο Όμιλο.
Τα αποτελέσματα:
| Σκουφάς Κομποτίου – ΑΕ Λευκίμμης | αναβλήθηκε |
| Ερμής Αμυνταίου-Θεσπρωτός | 1-1 |
| Νέος Αμφίλοχος – Τηλυκράτης | 1-0 |
| Πανλευκάδιος – ΑΕΠ Καραγιαννίων | 2-0 |
| Εθνικός Φιλιππιάδας -Καστοριά | 4-0 |
| Αστέρας Παραποτάμου – Μακεδονικός Φούφα | 0-3 |
Η Βαθμολογία:
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 32 |
| 2 | Μακεδονικός Φούφα | 30 |
| 3 | Ερμής Αμυνταίου | 28 |
| 4 | Νέος Αμφίλοχος | 26 |
| 5 | Α.Ε. Λευκίμμης | 24 |
| 6 | Θεσπρωτός | 24 |
| 7 | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 19 |
| 8 | Δόξα Κρανούλας | 18 |
| 9 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 16 |
| 10 | Σκουφάς Κομποτίου | 13 |
| 11 | Πανλευκάδιος | 11 |
| 12 | Καστοριά | 9 |
| 13 | Αστέρας Παραποτάμου | 9 |
Η επόμενη αγωνιστική:
Γ’ Εθνική (3ος Όμιλος | 17η Αγωνιστική)























