Α΄ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ


| # | Βαθμολογίες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Παρασκευή 20.11.2026

