Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 31/10/2021
Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η Βαθμολογία
Συντάκτης: Sportime24
Με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Τα αποτελέσματα:
Παναγρινιακός – Εθνικός Σκουλικάδου 1-0
Αίας Γαστούνης – Διαγόρας Βραχνεΐκων 2-0
Τηλυκράτης – Ναυπακτιακός Αστέρας 1-1
Παναιγιάλειος – Αχέρων Καναλακίου 1-1
ΑΟ Διαβολιτσίου – Αμβρακικός Λουτρού 6-1
Παναχαϊκή – ΠΑΟ Βάρδας 3-1
Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Γ’ Εθνική – 4ος Όμιλος | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | +- | Β |
| 1 | Αίας Γαστούνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Διαβολίτσι | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Παναιγιάλειος | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Παναγρινιακός | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Παναχαϊκή | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | ΠΑΟ Βάρδας | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Αμβρακικός Λουτρού | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 11 | Αναγέννηση Αρτας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Εθνικός Σκουλικάδου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Διαγόρας Βραχνεϊκων | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Η επόμενη 3η αγωνιστική – ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 (ώρα 3.00)
ΠΑΟ Βάρδας – Παναιγιάλειος
Ναυπακτιακός Αστέρας – Αίας Γαστούνης
Εθνικός Σκουλικάδου – Διαγόρας Βραχνεΐκων
Παναχαϊκή – Διαβολίτσι
Αναγέννηση Άρτας – Παναγρινιακός
Αμβρακικός – Τηλυκράτης Λευκάδας
Ρεπό: ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου





















