ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ - 27/06/2016
Τουρνουά τένις βετεράνων στο Θεσπρωτικό (προκήρυξη)
Συντάκτης: Sportime24
Προκήρυξη 2ου Open Βετεράνων στο Θεσπρωτικό.
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Α.Γ.Ο.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | |||||||||||||||||||||||
| Προκήρυξη 2ου Οpen Πρωταθλήματος Τένις (Βετεράνων) | |||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | |||||||||||||||||||||||
| 2ο Πρωτάθλημα Open Α.Γ.Ο.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | |||||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ||||||||||||||||||||||
| Μονά Ανδρών 30+ | πρώτη ημέρα | ημερομηνία λήξης | |||||||||||||||||||||
| Μονά Γυναικών | Δευτέρα | Παρασκευή | |||||||||||||||||||||
| Διπλά Ανδρών 30+ | 11-Ιουλ | 15-Ιουλ | |||||||||||||||||||||
| ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||||||||||||||||||
| Έδρα | Υπεύθυνοι Πρωταθλήματος | Γήπεδα | |||||||||||||||||||||
| Α.Γ.Ο.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | Κώστας Παπακωνσταντίνου | 4 green set | |||||||||||||||||||||
| Γήπεδα Τένις Αθλότοπου | Φέφη Δήμου | ||||||||||||||||||||||
| Επιδιαιτητές | |||||||||||||||||||||||
| Παπακωνσταντίνου Κώστας | |||||||||||||||||||||||
| Παπαβασιλείου Χρήστος | |||||||||||||||||||||||
| ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |||||||||||||||||||||||
| Ημερομηνία Δήλωσης Συμ. | μέχρι Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Τρόπος Δήλωσηςσυμμετοχής | 1. στο agothtennis@gmail.com & στην ομάδα του Α.Γ.Ο.Θ στο facebook | ||||||||||||||||||||||
| 2. Στον Γραμματέα του συλλόγου κ.Κ.Παπανωνσταντίνου κιν.6974932495 | |||||||||||||||||||||||
| 3.Στα γήπεδα τένις Δευτέρα-Παρασκευή από 18:00-21:00 κιν. 6974713003 | |||||||||||||||||||||||
| ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||||||||||||||||||
| 2 set – σε περίπτωση 3ου set θα διεξάγεται tie break των 10 πόντων | |||||||||||||||||||||||
| Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής στους Ανδρες οι κατηγορίες ενδέχεται να είναι δύο ανάλογα την ηλικία | |||||||||||||||||||||||
| Στην κατηγορία των γυναικών η ηλικία είναι ανοιχτή | |||||||||||||||||||||||
| ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
| Οι κληρώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά και δημόσια την Πέμπτη Ιουλίου 2016 | |||||||||||||||||||||||
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||
| Παράβολο Συμμετοχής | Ιατρική Κάλυψη | ||||||||||||||||||||||
| 10 € | Ευθυνή Συμμετεχόντων | ||||||||||||||||||||||
| Ο Πρόεδρος | Ο Γεν. Γραμματέας | ||||||||||||||||||||||
| Βασιλείου Σωτήρης | Παπακωνσταντίνου Κώστας | ||||||||||||||||||||||





















