ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 22/11/2015
2η αγωνιστική για το παιδικό πρωτάθλημα
Συντάκτης: Sportime24
Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα του παιδικού πρωταθλήματος και στους 2 ομίλους, με τα παιδικά τμήμα των ΠΕΑΣ Κατούνας, Θριάμβου Λούρου και Απόλλωνα Πάργας να χάνουν τον αγώνα με 3-0 αα. Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όσα παιγνίδια παίχτηκε ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά:
| ΠΑΙΔΙΚΟ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 3 | |
| Α.Ο. ΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 2 | 7 | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | 0 | 3 | α.α. |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | 0 | 3 | α.α. |
| ΠΑΙΔΙΚΟ – Β΄ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 0 | 3 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 0 | α.α. |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 0 | 8 | |
| Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | 1 | 0 | |
Και βαθμολογίες:’
Α ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Α.Ο. ΡΙΑ | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |




















