ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 09/10/2015
ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Οι κλήσεις για τις μικτές παίδων και νέων
Συντάκτης: Sportime24
Η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας ανακοίνωσε τις κλήσεις του Ενωσιακού προπονητή Κυριάκου Παναγιωτίδη στις μικτές παίδων και νέων.
Αναλυτικά:
OMAΔA ΝΕΩΝ 2000-2001
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015/2016
ΩΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
ΝΕΟΙ (2000-2001) :17:00
Από τον ενωσιακό προπονητή των μικτών ομάδων της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ καλούνται για προπόνηση οι παρακάτω ποδοσφαιριστές για την στελέχωση των μικτών ομάδων μας ενόψει του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2015 ΓΗΠΕΔΟ:ΖΑΛΟΓΓΟΥ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | KYΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2001 | ΝΥΔΡΙ |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2001 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ |
| 3 | ΔΗΜΑΣ ΜΙΛΤΟΣ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΝΥΔΡΙ |
| 5 | ΟΥΤΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Α.Ο ΡΙΑ |
| 6 | ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
| 7 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 8 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| 9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
| 10 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΑΡΓΑΣ |
| 11 | ΓΚΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 12 | ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 13 | ΣΟΥΝΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
| 14 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 2001 | ΠΑΝΕΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
| 15 | ΒΕΛΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| 16 | ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΠΡΟΠΟΚΗΣ | 2000 | Α.Ο.ΡΙΑ |
| 17 | ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΡΟΣ |
| 18 | ΜΑΓΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΡΟΣ |
| 19 | ΝΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ 2004 |
| 20 | ΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ |
| 21 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
| 22 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 23 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2000 | ΠΑΛΑΙΡΟΣ |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2000 | ΙΩΝΕΣ |
| 25 | ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2000 | ΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
OMAΔΑ ΠΑΙΔΩΝ (2002-2003) ΩΡΑ 15:30
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | ΚΑΤΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
| 2 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
| 3 | ΚΑΤΑΓΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 5 | ΖΗΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2002 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 6 | ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 7 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 8 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | Α.Ο.ΡΙΑ |
| 9 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | Α.Ο.ΡΙΑ |
| 10 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΡΙΑ |
| 11 | ΖΩΤΑΙ ΑΛΕΝ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 |
| 12 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
| 13 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
| 14 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
| 15 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ |
| 16 | ΠΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ |
| 17 | ΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ |
| 18 | ΤΣΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ |
| 19 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ |
| 20 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2002 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ |
| 21 | ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ |
| 22 | ΛΟΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ |
| 23 | ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |



















