Α΄ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ


| # | Βαθμολογίες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 
| 2 |   | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 
| 3 |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 |   | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 5 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 
| 6 |   | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 7 |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 
| 8 |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 
| 9 |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 
| 10 |   | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 

