ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 20/12/2015
Αποτελέσματα 6ης αγωνιστικής παιδικού πρωταθλήματος
Συντάκτης: Sportime24
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΑΙΔΙΚΟ – Α΄ΟΜΙΛΟΣ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | Α.Ο. ΡΙΑ | 3 | 0 | α.α. |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | |
| Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | 3 | 5 | |
Βαθμολογία Α’ ομίλου
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Α΄ΟΜΙΛΟΣ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | 6 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | 6 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | 6 | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 6 | 17 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ, ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΟ ΡΙΑ | ||||||||
| ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. | ||||||||
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΑΙΔΙΚΟ – Β΄ΟΜΙΛΟΣ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 0 | 1 | |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 0 | α.α. |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 13 | 1 | |
| Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 0 | 8 | |
Βαθμολογία Β’ ομίλου
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Β΄ ΟΜΙΛΟΣ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 5 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 5 | 26 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 6 | 7 | 31 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | 6 | 8 | 21 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||




















