ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 24/01/2016
Αποτελέσματα και βαθμολογία παιδικού πρωταθλήματος
Συντάκτης: Sportime24
ΠΑΙΔΙΚΟ –Α΄ΟΜΙΛΟΣ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 4 | |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | 0 | 3 | α.α. |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 3 | 0 | α.α. |
Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΑΝΕΒΛΗΘΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Α΄ΟΜΙΛΟΣ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α΄ | 10 | 36 | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | 9 | 31 | 4 | 8 | 0 | 1 | 24 |
3 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | 38 | 10 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | 8 | 25 | 18 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 10 | 21 | 34 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6 | Α.Ο. ΡΙΑ | 10 | 16 | 45 | 3 | 0 | 7 | 9 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. | ||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΈΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. | ||||||||
Η ΟΜΑΔΑ ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΑΓΩΝΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ |
ΠΑΙΔΙΚΟ – Β’ΟΜΙΛΟΣ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 0 | 3 | α.α. |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 1 | 11 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 1 | 6 | |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | 5 | 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 | 9 | 54 | 3 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 10 | 30 | 8 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 10 | 18 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 10 | 37 | 23 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ | 10 | 22 | 28 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 10 | 11 | 52 | 3 | 0 | 7 | 9 |
7 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ | 9 | 16 | 34 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2004 ΚΑΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Β΄ΕΧΟΥΝ ΈΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ. |