|
|||||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | |||||||||||
| ΠΟΔΟΣΦ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 | |||||||||||
| Β΄ ΦΑΣΗ | |||||||||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||
| ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/10/2017 | 15:30 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/10/2017 | 15:30 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ”ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΑΝΟΥ” | ||||||
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/10/2017 | 15:30 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΘΑΝ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” | ||||||
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/10/2017 | 15:30 | ΩΡΩΠΟΥ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/10/2017 | 15:30 | ΑΓΙΑΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/10/2017 | 15:30 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/10/2017 | 15:30 | ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/10/2017 | 15:30 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ||||||
| O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ | |||||||||||
| ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ||||||||||
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | Δ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||



















