| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||
| Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 | |||||
| Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
| 12η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΑΓΙΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| 13η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ, “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, “ΚΑΤ.ΘΑΝΟΥ” |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 15:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| 14η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ, “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΜΥΤΙΚΑ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΑΓΙΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 15:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| 15η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, “ΚΑΤ.ΘΑΝΟΥ” |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 15:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| 16η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ, “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | ΜΥΤΙΚΑ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/2/2022 | 15:00 | ΑΓΙΑΣ |
| 17η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 15:00 | ΑΓΙΑΣ |
| 18η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, “ΚΑΤ.ΘΑΝΟΥ” |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ, “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 9/3/2022 | 15:00 | ΜΥΤΙΚΑ |
| 19η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΑΓΙΑΣ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 15:00 | ΜΥΤΙΚΑ |
| 20η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, “ΚΑΤ.ΘΑΝΟΥ” |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/3/2022 | 15:00 | |
| 21η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | ΑΓΙΑΣ |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
| ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | ΜΥΤΙΚΑ |
| ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ, “ΑΘ.ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/3/2022 | 16:00 | |
| 22η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΩΡΩΠΟΥ |
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΟ ΜΥΤΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 16:00 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, “ΚΑΤ.ΘΑΝΟΥ” |
| *ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ”, Η ΕΔΡΑ ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΆΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ. | |||||
| Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου | |||||
| Πρόεδρος: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
| Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ν. | |||||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - 14/01/2022
EΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Το νέο πρόγραμμα των αγώνων του Β΄ γύρου σε Α’ και Β’ κατηγορία
Συντάκτης: Sportime24
Το νέο πρόγραμμα των αγώνων του Β΄ γύρου της Α΄ και Β’ κατηγορίας του Α’ και Β΄ ομίλου της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας περιόδου 2021-2022
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||
| Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 | |||||
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
| 10η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | Α.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 15:00 | ΣΥΒΡΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΡΕΠΟ | |||
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 15:00 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ |
| 11η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |||
| Α.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 15:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 15:00 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| 12η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | Α.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | ΡΕΠΟ | |||
| ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 11:00 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
| ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 15:00 | ΣΥΒΡΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| 13η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 15:00 | ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 15:00 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΡΕΠΟ | |||
| Α.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| 14η Αγωνιστική | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | Α.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΣΥΒΡΟΥ | ΝΕΟΙ ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΣΥΒΡΟΥ |
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |||
| ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 15:00 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
| 15η Αγωνιστική | |||||
