Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ


| # | Βαθμολογίες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 22 | 10 | 36 |
| 2 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 3 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 17 | 9 | 32 |
| 4 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 10 | 3 | 27 | 19 | 8 | 31 |
| 5 | ![]() ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 |
| 6 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 9 | 3 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 7 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 15 | 7 | 29 |
| 8 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 28 | -1 | 28 |
| 9 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 10 | ![]() ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 11 | ![]() ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 | 20 |
| 12 | ![]() ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 13 | ![]() ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 6 | 53 | -47 | 4 |














