Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ


| # | Βαθμολογίες | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | 
| 2 |   | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 
| 3 |   | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 | 
| 4 |   | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | 
| 5 |   | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 
| 6 |   | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 
| 7 |   | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 
| 8 |   | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 
| 9 |   | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | 
| 10 |   | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 
| 11 |   | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 
| 12 |   | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 
| 13 |   | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 0 | 

