Νέες τιμές για τα Volvo S60 και V60!

Η Volvo Car Hellas ανακοινώνει τις νέες τιμές για τα S60 και V60, σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς.

Volvo S60 with Polestar Parts

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι τιμές αυτές είναι πιο χαμηλές, συγκριτικά με αυτές που ίσχυαν με το παλιό φορολογικό καθεστώς, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η Volvo Car Hellas εφαρμόζει μια κοινή τιμολογιακή πολιτική σε κάποιες εκδόσεις, με αποτέλεσμα αρκετές τιμές να είναι ίδιες, είτε κάποιος επιλέξει το S60 είτε το V60.

Volvo V60 R-Design - model year 2016

Ενδεικτικά να αναφέρουμε, πως πλέον τα S60 T3 1.5 Auto και V60 T3 1.5 Auto στην έκδοση Kinetic αρχίζουν από τα 24.300 ευρώ, τα S60 D4 2.0 και V60 D4 2.0 στην έκδοση Kinetic από τα 30.590 ευρώ και τα S60 D4 2.0 Auto ή V60 D4 2.0 Auto στην έκδοση Kinetic από τα 32.800 ευρώ.

Volvo V60 R-Design - model year 2016

Αναλυτικά τώρα ο νέος τιμοκατάλογος των S60 και V60 διαμορφώνεται ως εξής:

VOLVO S60 MY17 ΚΥΒΙΚΑ (cc) ΙΣΧΥΣ
(hp)
Εκπομπές CO2
(g/km)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(Euro)
S60 T3 1.5 FWD Auto 6spd Kinetic 1.498 152 134 24.300
S60 T3 1.5 FWD Auto 6spd Livstyl 1.498 152 134 27.330
S60 T3 1.5 FWD Auto 6spd Momentum 1.498 152 134 27.060
S60 T6 Start/Stop FWD Auto 8spd Momentum 1.969 306 149 46.990
S60 T6 Start/Stop AWD Auto 8spd Momentum 1.969 306 161 49.400
S60 T6 Start/Stop AWD Auto 8spd R-Design 1.969 306 161 52.420
S60 D4 Start/Stop FWD Manual 6spd Kinetic 1.969 190 99 30.590
S60 D4 Start/Stop FWD Manual 6spd Livstyl 1.969 190 99 33.740
S60 D4 Start/Stop FWD Manual 6spd R-Design 1.969 190 99 34.180
S60 D4 Start/Stop FWD Auto 8spd Kinetic 1.969 190 109 32.800
S60 D4 Start/Stop FWD Auto 8spd Livstyl 1.969 190 109 35.970
S60 D5 Start/Stop FWD Auto 8spd Kinetic 1.969 225 119 45.300
S60 D5 Start/Stop FWD Auto 8spd Livstyl 1.969 225 119 48.640
VOLVO V60 MY17 ΚΥΒΙΚΑ (cc) ΙΣΧΥΣ
(hp)
Εκπομπές CO2
(g/km)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(Euro)
     
V60 T3 1.5 FWD Auto Kinetic 1.498 152 138 24.300
V60 T3 1.5 FWD Auto Livstyl 1.498 152 138 27.330
V60 T3 1.5 FWD Auto Volvo Ocean Race 1.498 152 138 30.520
V60 T3 1.5 FWD Auto Momentum 1.498 152 138 30.430
V60 2.0 T6 Start/Stop FWD Auto Momentum 1.969 306 157 45.390
V60 2.0 T6 Start/Stop FWD Auto R-Design 1.969 306 157 48.190
V60 2.0 T6 Start/Stop AWD Auto Momentum 1.969 306 163 47.630
V60 2.0 T6 Start/Stop AWD Auto R-Design 1.969 306 163 50.430
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Manual Kinetic 1.969 190 104 30.580
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Manual Livstyl 1.969 190 104 33.750
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Manual Volvo Ocean Race 1.969 190 104 34.640
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Auto Kinetic 1.969 190 116 32.800
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Auto Livstyl 1.969 190 116 35.970
V60 2.0 D4 Start/Stop FWD Auto Volvo Ocean Race 1.969 190 116 36.860
V60 2.0 D5 Start/Stop FWD 225hp Auto 8spd Kinetic 1.969 225 125 46.920
V60 2.0 D5 Start/Stop FWD 225hp Auto 8spd Livstyl 1.969 225 125 52.820
V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Auto Momentum 2.400 288 48 52.620
V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Auto R-Design 2.400 288 48 55.420
V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Auto Summum 2.400 288 48 54.490



Πηγή: automoto.com.gr